In der 8. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest nutzte Neusiedl das Straucheln der ersten Verfolger aus, gewann selbst das Spitzenspiel gegen Langenlebarn und liegt nun vier Punkte vor Prottes und Laa. Die 9. Runde startet am Freitag mit zwei Begegnungen, Laa/Zaya würde dabei im Spitzenspiel gegen Leader Neusiedl bei einem vollen Erfolg wieder bis auf einen Punkt an die Spitzer herankommen. Am Samstag werden drei Matches angepfiffen, Enzersfeld kann in Sierndorf die Serie an Niederlagen in der Fremde beenden. Am Sonntag wird der Spieltag mit zwei Matches abgeschlossen, Langenlebarn will daheim gegen Klosterneuburg wieder zurück auf die Siegerstraße. Jetzt Trainingslager buchen!
SC Laa/Thaya -
SC Neusiedl/Zaya SC Laa/Thaya Laa/Thaya | SC Neusiedl/Zaya Neusiedl/Z | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
18 | Punkte | 37 | |
26 | Gespielt | 26 | |
0.69 | Pkt./Spiel | 1.42 | |
38 | Tore | 43 | |
69 | Gegentore | 40 | |
-31 | Differenz | 3 | |
SC Laa/Thaya Laa/Thaya | SC Neusiedl/Zaya Neusiedl/Z | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
1 | Siege | 3 | |
4 | Punkte | 10 | |
0.80 | Pkt./Spiel | 2.00 | |
9 | Tore | 12 | |
12 | Gegentore | 9 | |
-3 | Differenz | 3 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SV Absdorf -
SG Korneuburg/StettenSV Absdorf SV Absdorf | Korneuburg/Stetten Korneuburg/Stetten | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 0 | |
0 | Gespielt | 0 | |
- | Pkt./Spiel | - | |
0 | Tore | 0 | |
0 | Gegentore | 0 | |
0 | Differenz | 0 | |
SV Absdorf SV Absdorf | Korneuburg/Stetten Korneuburg/Stetten | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
0 | Siege | 2 | |
2 | Punkte | 8 | |
0.50 | Pkt./Spiel | 2.00 | |
3 | Tore | 6 | |
6 | Gegentore | 3 | |
-3 | Differenz | 3 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SV Sierndorf -
SC Sparkasse Enzersfeld/W.SV Sierndorf Sierndorf | SC Enzersfeld/W. Enzersfeld | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 0 | |
0 | Gespielt | 0 | |
- | Pkt./Spiel | - | |
0 | Tore | 0 | |
0 | Gegentore | 0 | |
0 | Differenz | 0 | |
SV Sierndorf Sierndorf | SC Enzersfeld/W. Enzersfeld | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
1 | Siege | 2 | |
5 | Punkte | 8 | |
1.00 | Pkt./Spiel | 1.60 | |
13 | Tore | 13 | |
13 | Gegentore | 13 | |
0 | Differenz | 0 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SC Prottes -
SC KreuttalSC Prottes Prottes SC | SC Kreuttal Kreuttal | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
39 | Punkte | 0 | |
26 | Gespielt | 0 | |
1.50 | Pkt./Spiel | - | |
52 | Tore | 0 | |
51 | Gegentore | 0 | |
1 | Differenz | 0 | |
SC Prottes Prottes SC | SC Kreuttal Kreuttal | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
1 | Siege | 0 | |
4 | Punkte | 1 | |
2.00 | Pkt./Spiel | 0.50 | |
3 | Tore | 2 | |
2 | Gegentore | 3 | |
1 | Differenz | -1 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
ASV Hohenau -
FC TullnASV Hohenau Hohenau | FC Tulln FC Tulln | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 70 | |
0 | Gespielt | 26 | |
- | Pkt./Spiel | 2.69 | |
0 | Tore | 78 | |
0 | Gegentore | 19 | |
0 | Differenz | 59 | |
ASV Hohenau Hohenau | FC Tulln FC Tulln | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
1 | Siege | 2 | |
5 | Punkte | 8 | |
1.00 | Pkt./Spiel | 1.60 | |
10 | Tore | 10 | |
10 | Gegentore | 10 | |
0 | Differenz | 0 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SV Boombell Gablitz -
FC PVT NeudorfSV Gablitz SV Gablitz | FC Neudorf FC Neudorf | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
43 | Punkte | 0 | |
26 | Gespielt | 0 | |
1.65 | Pkt./Spiel | - | |
60 | Tore | 0 | |
48 | Gegentore | 0 | |
12 | Differenz | 0 | |
SV Gablitz SV Gablitz | FC Neudorf FC Neudorf | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
1 | Siege | 2 | |
5 | Punkte | 8 | |
1.00 | Pkt./Spiel | 1.60 | |
5 | Tore | 8 | |
8 | Gegentore | 5 | |
-3 | Differenz | 3 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
SV Donau Langenlebarn -
FC KlosterneuburgSV Langenlebarn Langenlebarn | FC Klosterneuburg Klosterneuburg | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 0 | |
0 | Gespielt | 0 | |
- | Pkt./Spiel | - | |
0 | Tore | 0 | |
0 | Gegentore | 0 | |
0 | Differenz | 0 | |
SV Langenlebarn Langenlebarn | FC Klosterneuburg Klosterneuburg | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
3 | Siege | 2 | |
9 | Punkte | 6 | |
1.80 | Pkt./Spiel | 1.20 | |
6 | Tore | 5 | |
5 | Gegentore | 6 | |
1 | Differenz | -1 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2. | SC Lassee | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3. | SC Prottes | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 4. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6. | SK Wullersdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 7. | SV Gablitz | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8. | Deutsch-Wagram | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9. | SC Poysdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 10. | SC Ladendorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 11. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12. | SCG Eckartsau | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | FC Tulln | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2. | SC Leopoldsdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3. | SV Gablitz | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4. | SC Neusiedl/Zaya | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5. | SCG Eckartsau | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 6. | Mannsdorf-Großenzersdorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 7. | SC Ladendorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8. | SC Prottes | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Deutsch-Wagram | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10. | SK Wullersdorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11. | SC Lassee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 12. | Muckendorf/Zeiselmauer | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 13. | SC Poysdorf | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14. | SC Laa/Thaya | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |